文字サイズ

背景色

ふりがな

なし あり

町内における新型コロナウイルス感染症の発生状況について(令和4年7月20日以降)

2022年09月24日20:00現在

只見町の新型コロナウイルス感染症の陽性者の概要は以下のとおりです。(令和4年7月20日以降)
※新型コロナウイルス感染症患者に関する情報について、令和4年7月20日公表分から
 福島県の公表方法が、人数のみの発表に変更となりました。
 参考:福島県の新型コロナウイルス発生状況

罹患されました方につきましては、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い回復をお祈り申し上げます。
なお、感染した方やご家族、関係者の方へのプライバシー保護に特段のご理解とご協力をお願いいたします。


〇町内の発生状況

町内累計者数(9月24日発表時点) 248名

公表日 判明日 町内発生者数
9月24日 9月23日 1名
9月11日 9月10日 4名
9月9日 9月8日 1名
8月31日 8月30日 6名
8月29日 8月28日 1名
8月27日 8月26日 2名
8月26日 8月25日 4名
8月25日 8月24日 4名
8月24日 8月23日 8名
8月23日 8月22日 8名
8月22日 8月21日 3名
8月21日 8月20日 4名
8月20日 8月19日 6名
8月19日 8月18日 6名
8月18日 8月17日 8名
8月17日 8月16日 5名
8月16日 8月15日 12名
8月15日 8月14日 5名
8月14日 8月13日 10名
8月13日 8月12日 11名
8月12日 8月11日 2名
8月11日 8月10日 6名
8月10日 8月9日 1名
8月9日 8月8日 2名
8月8日 8月7日 1名
8月6日 8月5日 4名
8月5日 8月4日 5名
8月4日 8月3日 5名
8月3日 8月2日 4名
8月2日 8月1日 6名
8月1日 7月31日 5名
7月31日 7月30日 1名
7月29日 7月28日 2名
7月28日 7月27日 3名
7月27日 7月26日 2名
7月26日 7月25日 1名
7月25日 7月24日 1名
7月24日 7月23日 1名
7月23日 7月22日 4名
7月22日 7月21日 4名
7月21日 7月20日 5名
7月20日 7月19日 6名

/
/
一覧に戻る